Ceník

Ceník

 

Apartmán Dispozice Výměra m2 Cena Půdorys Stav
Apartmán č.01 2 KK 49 5.875.400,- PŮDORYS VOLNÝ
Apartmán č.02 1 KK 48,2 5.765.400,- PŮDORYS VOLNÝ
Apartmán č.03 1 KK 43.09 5.075.550,- PŮDORYS VOLNÝ
Apartmán č.04 1 KK 45,17 5.671.700,- PŮDORYS VOLNÝ
Apartmán č.05 2KK 68,59 7.853.500,- PŮDORYS VOLNÝ
Apartmán č.06 2 KK 58,51 7.381.800,- PŮDORYS VOLNÝ
Apartmán č.07 2 KK 42,64 5.776.400,- PŮDORYS VOLNÝ
Apartmán č.08 2KK 47,83 6.477.050,- PŮDORYS VOLNÝ
Apartmán č.09 2 KK 50,01 6.570.500,- PŮDORYS VOLNÝ
Apartmán č.10 1 KK 42,8 5.798.000,- PŮDORYS VOLNÝ
Apartmán č.11 3 KK 99,04 11.350.950,- PŮDORYS VOLNÝ
Apartmán č.12 3 KK 110,51 13.547.950,- PŮDORYS VOLNÝ
Apartmán č.13 1 KK 38,52 4.970.950,- PŮDORYS VOLNÝ
Apartmán č.14 1 KK 37,52 4.887.800,- PŮDORYS VOLNÝ
Apartmán č.15 1 KK 21,50 2.884.700,- PŮDORYS VOLNÝ
Apartmán č.16 1 KK 37,65 4.895.350,- PŮDORYS VOLNÝ
Apartmán č.17 1 KK 37,62 4.891.300,- PŮDORYS VOLNÝ
Apartmán Č.18 (3NP+4NP) 3KK
MEZONET
114,36 13.846.500,- PŮDORYS VOLNÝ
Apartmán Č.19 (4NP+5NP) 3KK
MEZONET
110,64 12.869.350,- PŮDORYS VOLNÝ
Apartmán Č.20 (4NP+5NP) 3KK
MEZONET
85,55 9.831.450,- PŮDORYS VOLNÝ


REZERVOVAT APARTMÁN